Výnimky z univerzálnej služby
Výnimky z povinnosti zabezpečiť jedno dodanie každý pracovný deň (výnimky z univerzálnej služby) sú definované v čl. 7 Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby
Prehľad počtu miest spadajúcich pod výnimky z univerzálnej služby (údaj k 31.12. príslušného kalendárneho roka)Špecifikácia miesta | Rok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Miesta bez doručovacej služby | 1937 | 1957 | 1990 | 2005 | 2061 | 2095 | 2015 | |
Miesta s obmedzeným doručovaním | miesta s nepravidelným doručovaním | 290 | 290 | 292 | 286 | 264 | 265 | 228 |
miesta s doručovaním do doručovacích schránok | 746 | 751 | 748 | 717 | 739 | 736 | 574 | |
Celkom | 2973 | 2998 | 3030 | 3008 | 3064 | 3096 | 2817 |
Miesta bez doručovacej služby sú miesta, pre ktoré je dodávanie zásielok zabezpečované formou odnášky z pošty alebo iným spôsobom, ktorý si adresát dohodne s poskytovateľom univerzálnej služby podľa poštových podmienok.
Miesta s obmedzeným doručovaním sú miesta, pre ktoré je dodávanie zásielok zabezpečované doručovaním menej ako 5-krát v týždni, t. j. nie každý pracovný deň (miesta s nepravidelným doručovaním) alebo doručovaním do doručovacích schránok.